| BCL Loisirs Masculin | ||||
| 12 avril 12/04 | BCL Loisirs MasculinSENIOR-LOISIRS-GARCO | Terminé | TETEGHEMTETEGHEM | |
| BCL U18G D2 A | ||||
| 12 avril 12/04 | BCL U18GU18G | Terminé | coudekerquecoudekerque | |
| BCL U15G | ||||
| 02 mai 02/05 | ESTAIRES BCESTAIRES BC | Terminé | BCL U15GU15 | |
| BCL U13G | ||||
| 02 mai 02/05 | COUDEKERQUE BRANCHE AL - 2COUDEKERQUE BRANCHE AL - 2 | Terminé | BCL U13GU13 | |
| BCL U11 | ||||
| 02 mai 02/05 | BCL U11U11 | Terminé | PETITE SYNTHE DUNKERQUE BASKET BALL - 1PETITE SYNTHE DUNKERQUE BASKET BALL - 1 | |
| 09 mai 09/05 | US HONDSCHOOTE BASKETUS HONDSCHOOTE BASKET | 14H00 | BCL U11U11 | |
| BCL U9 | ||||
| 12 avril 12/04 | BCL U9U9 | Terminé | Bray dunesBray dunes | |
BIERNOIS BC
U11
US
COUDEKERQUE
PETITE
ESTAIRES BC


Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux