| BCL Loisirs Masculin | ||||
| 12 avril 12/04 | BCL Loisirs MasculinSENIOR-LOISIRS-GARCO | Terminé | TETEGHEMTETEGHEM | |
| BCL U18G D2 A | ||||
| 12 avril 12/04 | BCL U18GU18G | Terminé | coudekerquecoudekerque | |
| BCL U15G | ||||
| 12 avril 12/04 | BCL U15GU15 | Terminé | HOYMILLEHOYMILLE | |
| 02 mai 02/05 | ESTAIRES BCESTAIRES BC | 14H00 | BCL U15GU15 | |
| BCL U13G | ||||
| 12 avril 12/04 | BCL U13GU13 | Terminé | TETEGHEMTETEGHEM | |
| 02 mai 02/05 | COUDEKERQUE BRANCHE AL - 2COUDEKERQUE BRANCHE AL - 2 | 15H30 | BCL U13GU13 | |
| BCL U11 | ||||
| 12 avril 12/04 | BCL U11U11 | Terminé | WORMHOUT A SWORMHOUT A S | |
| 02 mai 02/05 | BCL U11U11 | 14H00 | PETITE SYNTHE DUNKERQUE BASKET BALL - 1PETITE SYNTHE DUNKERQUE BASKET BALL - 1 | |
| BCL U9 | ||||
| 12 avril 12/04 | BCL U9U9 | Terminé | Bray dunesBray dunes | |
COUDEKERQUE
U13
PETITE
ESTAIRES BC




Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux