BCL U18G | ||||
06 sept. 06/09 | Coudekerque U18 G 2Coudekerque U18 G 2 | 69 - 96 | BCL U18GU18G | |
BCL U15G | ||||
07 sept. 07/09 | BCL U15GU15 | 10H30 | HAULCHIN B C MHAULCHIN B C M | |
BCL U13G | ||||
06 sept. 06/09 | AS LOON PLAGEAS LOON PLAGE | Terminé | BCL U13GU13 | |
13 sept. 13/09 | WORMHOUT ASWORMHOUT AS | 15H30 | BCL U13GU13 |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux